|
Detail produk:
|
| Jenis: | kabel FFC | Keterangan: | papan dvi fpc |
|---|---|---|---|
| melayani: | ODM OEM Terima | Bahan Inti: | tembaga berlapis emas/berlapis timah |
| Melempar: | 0.5mm | Warna: | Putih/Kuning |
| Menyoroti: | Kabel Pita FPC Papan DVI,Kabel Pita FPC 50pin,Kabel Datar DV FFC |
||
Entri Data Kabel FPC Papan Dvi 50pin Untuk DV
Deskripsi Produk
| item | Paramerer |
| Sisi ganda/lapisan Mulyti | |
| Ukuran panel maksimum | 32'* 20' (800mm * 508mm) |
| Trek/celah minimum IL | 0.075mm/0.075mm(3mil/3mil) |
| Cincin annular min di lapisan dalam satu sisi | 3mil (0,075mm) |
| Berat Cu maksimum OL | 6oz (210um) |
| Berat Cu maksimum 1L | 12oz (420um) |
| Ketebalan papan jadi | 0,20-6mm |
| Jumlah lapisan | 2-32L |
| Pendaftaran lapis ke lapis | ±3mil (±76um) |
| Diameter lubang minimal selesai | 0.15mm(6mil), 0.1mm(4mil) untuk HDI |
| Akurasi posisi lubang | ±2mil (±50um) |
| Toleransi slot lubang | ±3mil (±75um) |
| Toleransi diameter PTH | ±2mil (±50um) |
| Toleransi diameter NPTH | ±1mil (25±um) |
| Rasio Aspek Maks PTH | 10:1 |
| Tembaga di dinding lubang | 0.4-2mil (10-50um) |
| Toleransi pendaftaran pola grafik | ±3mil (0,075um) |
| Track/celah minimum 1L(mil)-tergantung berat tembaga | 3 juta/3 juta (75um/75um) |
| Toleransi etsa trek | ±1mil (±25um) |
Aplikasi
HAIproduk ur banyak digunakan dalam telekomunikasi, jaringan komputasi, peralatan medis, dan banyak bidang teknologi tinggi lainnya.
pelayanan kami
Dengan Departemen Profesional Kami, Kami Dapat Menawarkan:
Desain PCB
Pembuatan PCB: diperlukan file PCB atau file Gerber
Perakitan SMT PCBA PCBA SMD: Daftar bom diperlukan
Desain Elektronik
Rekayasa Terbalik - Salinan PCB, Klon PCB, Dekode IC
Pengadaan Komponen
Uji Produk Jadi PCBA PCBA
Produksi massal
Manufaktur Kontrak Produksi
NDA - Perjanjian Kerahasiaan
Kemampuan Manufaktur PCB kami
| Barang | Spesifikasi | |
| 1 | Jumlah Lapisan | 1-16 Lapisan (standar) |
| 2 | Bahan | FR4, Aluminium, FPC |
| 3 | Permukaan Selesai | HASL (LF), Pelapisan emas, Enig, Perendaman emas, Perendaman Timah, OSP |
| 4 | Ketebalan Papan Selesai | 0.2mm-6,00 mm (8mil-126mil) |
| 5 | Ketebalan Tembaga | 1/2 oz min; 12 oz maks |
| 6 | Topeng solder | Hijau/Hitam/Putih/Merah/Biru/Kuning |
| 7 | Lebar Jejak Min. & Spasi Garis | 0.075mm/0.1mm(3mil/4mil) |
| 8 | Diameter Lubang Min untuk Pengeboran CNC | 0.1mm (4 juta) |
| 9 | Diameter Lubang Min untuk meninju | 0.9mm (35 juta) |
| 10 | Ukuran panel terbesar | 610mm * 508mm |
| 11 | Posisi lubang | +/-0,075mm (3mil) Pengeboran CNC |
| 12 | Lebar Konduktor (W) | 0,05mm(2mil) atau;+/-20% dari karya seni asli |
| 13 | Diameter Lubang (H) | PTH L:+/-0,075mm(3mil);Non-PTH L:+/-0,05mm(2mil) |
| 14 | Garis Besar Toleransi | 0.125mm(5mil) CNC Routing;+/-0.15mm(6mil) dengan Punching |
| 15 | Melengkung & Memutar | 0,70% |
| 16 | Resistansi Isolasi | 10Kohm-20Mohm |
| 17 | Daya konduksi | <50ohm |
| 18 | Tegangan Uji | 10-300V |
| 19 | Ukuran Panel: | 110 × 100mm (min); 660 × 600mm (maks) |
| 20 | Kesalahan pendaftaran lapisan-lapisan | 4 lapisan: 0,15mm (6mil) maks; 6 lapisan: 0,25mm (10mil) maks |
| 21 | Jarak minimum antara tepi lubang ke pola sirkuit lapisan dalam | 0.25mm(10mil) |
| 22 | Jarak minimum antara papan ouline ke pola sirkuitdari lapisan dalam | 0.25mm(10mil) |
| 23 | Toleransi ketebalan papan | 4 lapisan:+/-0.13mm(5mil);6 lapisan:+/-0.15mm(6mil) |
| 24 | Kontrol Impedansi | +/-10% |
| 25 | Imendansi yang berbeda | +-/10% |
FAQ
Q1: Apa jenis utama layanan PCB dan PCBA?
A: Papan Utama Perangkat Industri/Peralatan Medis/Perangkat Komunikatif/Perangkat Nirkabel/Perangkat Elektronik Konsumen.
Q2: Apakah Anda pabrik atau perusahaan perdagangan?
A: Kami adalah Pabrik layanan satu atap PCB PCBA OEM.
Q3: Berapa banyak jalur SMD yang Anda miliki?
A: 8 baris, peralatan dari Jepang, merek YAMAYA.
Q4: Jika saya membutuhkan salinan PCB atau desain PCB, atau desain ulang PCB?
A: Dengan tim profesional kami.dengan pengalaman penuh, kami dapat memberikan layanan yang baik untuk Anda:
a, file skema PCB;
b, deskripsi fungsi tertentu;
c, Dua atau lebih sampel kerja;
d, Informasi detail apa pun yang dapat Anda berikan.
Kontak Person: Tina
Tel: 86 13711847246
Faks: 86-769-85150486