Tempat asal:
Guangdong, Cina
Nama merek:
XTKCONN
Sertifikasi:
CE,SGS,ROHS,ISO9001
Nomor model:
FPC**-T1S1-0010-A
Spesifikasi
| Artikel | Spesifikasi | Catatan untuk Insinyur |
|---|---|---|
| Pitch | 0.5 mm | Jarak kontak pusat ke pusat |
| Jumlah Posisi | 4 Pin | Jumlah pin khusus dapat dinegosiasikan |
| Ketinggian Pemasangan | 1.0 mm | Tinggi total setelah dilas pada PCB |
| Jenis kontak | Kontak bawah (kontak bawah) | FPC pad menghadap sisi PCB untuk dimasukkan |
| Gaya Kunci | Under-Lock (Flip-Back Lock) | Flip actuator dari sisi belakang untuk mengunci FPC |
| Jenis Penghentian | SMT Surface Mount | Hanya untuk pengelasan reflow |
| Ketebalan FPC / FFC yang kompatibel | 00,30 mm ± 0,03 mm | Konfirmasi ketebalan FPC sebelum desain PCB |
| Kekuatan retensi FPC | ≥0,3 N per pin | Kinerja anti-pull-out di bawah getaran |
| Ketahanan Perkawinan | Minimal 250 siklus | Siklus hidup aplikasi normal, tidak untuk plug-unplug lapangan yang sering |
| Bahan perumahan | LCP, UL94‐V0 Hitam | Tahan panas tinggi untuk pengelasan kembali bebas timbal |
| Bahan kontak | Paduan tembaga | Elastisitas balok pegas yang tinggi |
| Contact Plating | Ni under-plate + Au plating pada area kontak; Tin pada SMT solder tails | Ketebalan emas dapat disesuaikan untuk proyek lingkungan korosif |
![]()
![]()
![]()
Aplikasi Tipikal
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami